发布时间:2023-09-27
珠海市第三人民医院皮肤美容及外科手术器械采购项目(二次)进行公开采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。 一、采购项目名称:珠海市第三人民医院皮肤美容及外科手术器械采购项目(二次),项目编号:ZHSY202309001 二、采购项目预算金额(元):90200元 三、采购项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策) 1.付款方式: 合同签订后,15个日历日内支付合同总价款的30%的预付款(如中标人所提供的产品符合中小微企业扶持政策的,采购人则在合同签订后,5个工作日内支付合同总价款的30%的预付款。),乙方需提供等额的预付款保函,若乙方未能提供预付款保函的,则等乙方按合同产品清单把相关的产品送到甲方指定的交货地点经甲方确认后(此阶段甲方仅对数量进行确认,不等同于甲方确认货物验收合格)支付合同总额的30%;验收合格后,自乙方提供发票之日起设备正常使用15个日历日内一次性支付合同总价款的70%。 以上款项均为无息支付。中标人应当在采购人支付每一笔款项前交付按采购人要求开具的合法有效、等额发票,否则采购人有权拒绝支付且不承担违约责任;但中标人仍应按本合同约定按时按质交付货物。 2.供货期:签订合同后15个日历日内。 3.采购内容: (1)皮肤一批手术器械 序号 | 名称 | 规格 | 件数 | 1 | 不锈钢量杯 | 50ML | 5 | 2 | 布巾钳 | 14cm | 10 | 3 | 持针器 | 12cm | 40 | 4 | 持针器 | 12.5cm | 5 | 5 | 持针器 | 14cm | 5 | 6 | 开口器 | 丁字型 | 2 | 7 | 舌钳 | 16.5 直 | 2 | 8 | 手术刀柄 | 3# | 40 | 9 | 手术刀柄 | 4# | 35 | 10 | 手术剪 | 直18cm | 2 | 11 | 手术剪 | 12.5cm弯尖 | 1 | 12 | 手术剪 | 12.5cm直尖 | 1 | 13 | 手术剪 | 14cm 直尖 | 5 | 14 | 手术剪 | 18cm弯尖头 | 3 | 15 | 弯剪 | 16cm | 2 | 16 | 弯盘 | 中号 | 5 | 17 | 眼袋拉钩 | 12cm | 5 | 18 | 眼科剪 | 10cm 弯尖头 | 60 | 19 | 眼科镊 | 8.5cm 无齿 | 5 | 20 | 眼科镊 | 10cm 直无齿 | 20 | 21 | 眼科镊 | 10cm 直有齿 | 50 | 22 | 眼科弯剪 | 9.5cm | 8 | 23 | 眼科弯无钩镊 | 10cm 弯无齿 | 20 | 24 | 眼科大刮匙 | 长13cm、头宽3mm | 30 | 25 | 眼科小刮匙 | 长13cm、头宽2mm | 30 | 26 | 眼科小小刮匙 | 长13cm、头宽1或1.5mm | 30 | 27 | 眼科直剪 | 9.5cm | 8 | 28 | 眼量规 |
| 5 | 29 | 医用镊 | 医用镊 12.5cm无齿镊齿 | 30 | 30 | 医用镊 | 医用镊 12.5cm横齿(敷料) | 30 | 31 | 有齿卵圆钳 | 18cm | 5 | 32 | 有齿眼科镊 | 8.5cm | 5 | 33 | 有齿整形镊 | 12cm | 5 | 34 | 整形镊 | 12cm 无齿 | 5 | 35 | 止血钳 | 12.5cm 直全齿 | 36 | 36 | 止血钳 | 12.5cm 弯全齿 | 83 | 37 | 止血钳 | 14cm 弯全齿 | 5 | 38 | 治疗弯盘 | 弯盘 178×120×25 | 30 | 39 | 治疗碗 | 14cm | 5 | 40 | 治疗碗 | 不锈钢换药碗 φ110×25 | 30 | 41 | 组织钝剪 | 12.5cm 弯 | 5 | 42 | 组织钝剪 | 14cm 弯 | 5 | 43 | 组织镊 | 组织镊 14cm直形 2×3钩 | 40 | 44 | 组织钳 | 14cm | 5 | 45 | 宫颈活检钳 | 18cm 盖板式长圆头 | 1 | 46 | 阴道扩张器 |
| 2 | 47 | 取环钩 | 28cm | 2 |
(2)泌尿外科手术器械 序号 | 名称 | 规格 | 件数 | 48 | 导尿管导引钢丝 | 450×Φ2.5 | 1 | 49 | 导引针(膀胱穿刺造瘘针) | 16F | 1 | 50 | 尿道扩张器 | Φ2(F6)男性 | 1 | 51 | 尿道扩张器 | Φ2.5(F7)男性 | 1 | 52 | 尿道扩张器 | Φ3(F9)男性 | 1 | 53 | 尿道扩张器 | Φ3.5(F10)男性 | 1 | 54 | 尿道扩张器 | Φ4(F12)男性 | 1 | 55 | 尿道扩张器 | Φ4.5(F13)男性 | 1 | 56 | 尿道扩张器 | Φ5(F15)男性 | 1 | 57 | 尿道扩张器 | Φ5.5(F16)男性 | 1 | 58 | 尿道扩张器 | Φ6(F18)男性 | 1 | 59 | 尿道扩张器 | Φ6.5(F20)男性 | 1 | 60 | 尿道扩张器 | Φ7(F21)男性 | 1 | 61 | 尿道扩张器 | Φ7.5(F22)男性 | 1 | 62 | 尿道扩张器 | Φ8(F24)男性 | 1 |
(3)整型手术器械 ①综合鼻整形器械 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 63 | 精细剪 | 120,弯,圆头 | 1 | 64 | 皮肤拉钩 | 130×0.3×5,锐,单齿 | 1 | 65 | 皮肤拉钩 | 120×2×2,锐,双钩 | 1 | 66 | 皮肤拉钩 | 150×10,钝,双钩 | 2 | 67 | 鼻腔拉钩 | 150×10,双钩,球头 | 1 | 68 | 鼻腔拉钩 | 150×13,双钩,球头 | 1 | 69 | 鼻腔拉钩 | 190 | 1 | 70 | 拉钩 | 135,双头 | 1 | 71 | 鼻腔拉钩 | 120,38×15,53×6,双钩 | 1 | 72 | 鼻腔拉钩 | 双头 | 1 | 73 | 整形镊 | 125,直,有齿 | 2 | 74 | 组织镊 | 160,枪状,带齿 | 1 | 75 | 整形镊 | 125,直,有齿 | 1 | 76 | 整形镊 | 120×0.8,直,有钩 | 1 | 77 | 精细剪 | 115×150°,弯尖头 | 1 | 78 | 精细剪 | 105×150°,弯尖头 | 1 | 79 | 鼻骨膜剥离器 | 200×4.5×4.5,双头,弯 | 1 | 80 | 鼻骨凿 | 160×6,直型,左保护 | 1 | 81 | 鼻骨凿 | 160×6,直型,右保护 | 1 | 82 | 鼻骨凿 | 160×6,直型,双保护 | 1 | 83 | 平骨凿 | 150×2,直形,平刃 | 1 | 84 | 平骨凿 | 150×4,直形,平刃 | 1 | 85 | 骨锤 | 200/140g | 1 | 86 | 鼻骨锉 | 190,网纹齿 | 1 | 87 | 骨锉 | 210×7.5,单头 | 1 | 88 | 鼻中隔旋转刀 | 200,直型,刃宽3 | 1 | 89 | 鼻中隔旋转刀 | 200,枪形,刃宽3 | 1 | 90 | 鼻粘膜刀 | 180,双头 | 1 | 91 | 鼻窥器 | 150×28 | 1 | 92 | 鼻窥器 | 155×50 | 1 | 93 | 鼻腔吸引管 | 150×Ф3×24,弯 | 1 | 94 | 软骨压碎器 | 65×30×30 | 1 | 95 | 雕刻板 | 90×60 | 1 | 96 | 拉钩 | 145×16×11,双头 | 2 | 97 | 拉钩 | 170×28 | 1 | 98 | 骨膜剥离器 | 200,左式 | 1 | 99 | 骨膜剥离器 | 200,右式 | 1 | 100 | 骨膜剥离器 | 230,双头 | 1 | 101 | 骨膜剥离器 | 200,弯 | 1 | 102 | 骨刀 | 180,弯 | 1 | 103 | 医用尺 | 150 | 1 | 104 | 手术刀柄 | 150,3# | 1 | 105 | 综合鼻整形器械消毒盒 |
| 1 | 106 | 肋软骨剥离器械消毒盒 |
| 1 |
②隆乳整形器械 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 107 | 乳房拉钩 | 195×120×25 | 1 | 108 | 乳房拉钩 | 195×100×25 | 1 | 109 | 乳房剥离器 | 350,镰刀式 | 1 | 110 | 整形镊 | 120×0.8,直,有钩 | 1 | 111 | 整形镊 | 120×0.8,直,有齿 | 1 | 112 | 组织剪 | 180,弯,镶片 | 1 | 113 | 组织剪 | 200,弯,镶片 | 1 | 114 | 持针钳 | 125,直,细针,镶片0.3 | 1 | 115 | 乳房剥离器 | 220×30,框型 | 1 | 116 | 乳房剥离器 | 400,左弯,铲形 | 1 | 117 | 乳房剥离器 | 415,正弯,铲形 | 1 | 118 | 乳房剥离器 | 400,右弯,铲形 | 1 | 119 | 止血钳 | 160,弯,全齿,精细 | 1 | 120 | 止血钳 | 180,弯,全齿,精细 | 1 | 121 | 手术刀柄 | 3# | 1 | 122 | 拉钩 | 250×14.5,下弯,口腔,导光 | 1 |
③除皱整形器械 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 123 | 整形镊 | 120×0.8,直,有钩 | 1 | 124 | 整形镊 | 120×0.8,直,有齿 | 1 | 125 | 组织剪 | 160,弯,镶片 | 1 | 126 | 组织剪 | 180,弯,镶片 | 1 | 127 | 持针钳 | 125,直,细针,镶片0.3 | 1 | 128 | 剥离器 | 255,弯头 | 1 | 129 | 剥离器 | 230,直头 | 1 | 130 | 头皮夹 | 塑料 | 2 | 131 | 头皮夹钳 | 160 | 2 | 132 | 手术刀柄 | 3# | 1 |
④综合吸注器械 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 133 | 吸引管 | φ1.2×120,细孔 | 1 | 134 | 吸引管 | φ1.8×200,细孔 | 1 | 135 | 吸引管 | φ2.0×250,细孔 | 1 | 136 | 吸引管 | φ2.5×300,细孔 | 1 | 137 | 吸引管 | φ1.0×60,单孔 | 1 | 138 | 吸引管 | φ1.2×60,单孔 | 1 | 139 | 吸引管 | φ1.2×90,单孔 | 1 | 140 | 吸引管 | φ1.5×90,单孔 | 1 | 141 | 吸引管 | φ1.5×120,单孔 | 1 | 142 | 吸引管 | φ2.0×150,单孔 | 1 | 143 | 吸引管 | φ2.0×180,单孔 | 1 | 144 | 吸引管 | φ2.0×200,单孔 | 1 | 145 | 吸引管 | φ2.5×200,单孔 | 1 | 146 | 吸引管 | φ1.8×180,单孔,扁形 | 1 | 147 | 吸引管 | φ2.0×150,16孔,斜孔 | 1 | 148 | 吸引管 | φ2.5×200,16孔,斜孔 | 1 | 149 | 吸引管 | φ2.5×300,16孔,斜孔 | 1 | 150 | 吸引管 | φ2.5×250,9孔,长圆孔 | 1 | 151 | 吸引管 | φ3.0×300,9孔,长圆孔 | 1 | 152 | 吸引管 | 转换器 | 2 | 153 | 吸引管 | 堵头 | 8 | 154 | 吸引管 | 手柄,带孔 | 1 | 155 | 吸引管 | 手柄,不带孔 | 1 | 156 | 吸引管 | 拉杆,20ml | 1 | 157 | 器械盒 | 390*225*70,硅胶卡槽 | 1 |
⑤面部吸注器械 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 158 | 吸引管 | φ1.2×120,细孔 | 1 | 159 | 吸引管 | φ1.8×200,细孔 | 1 | 160 | 吸引管 | φ1.0×60,单孔 | 1 | 161 | 吸引管 | φ1.2×60,单孔 | 1 | 162 | 吸引管 | φ1.2×90,单孔 | 1 | 163 | 吸引管 | φ1.5×90,单孔 | 1 | 164 | 吸引管 | φ1.5×120,单孔 | 1 | 165 | 吸引管 | φ2.0×200,16孔,斜孔 | 1 | 166 | 吸引管 | φ2.5×200,16孔,斜孔 | 1 | 167 | 吸引管 | 转换器 | 2 | 168 | 吸引管 | 堵头 | 4 | 169 | 器械盒 | 390*225*70,硅胶卡槽 | 1 |
四、供应商资格: 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供下列材料: 1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。 2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标(报价)函。 3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供投标(报价)函。 4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供投标(报价)函。 5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供投标(报价)函。 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购人于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。 4.依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定,本项目符合“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”情形,为非专门面向中小企业预留采购份额的项目。 5.本项目不接受联合体投标。 五、投标截止时间:2023年10月10日17时00分。 六、提交投标文件地点:香洲区和正路166号总务部(设备) 七、联系事项 联系单位:珠海市第三人民医院 联系地址:香洲区和正路166号总务部(设备) 采购项目联系人:邢老师 联系电话:0756-2390957 联系邮箱:zhccdcsbk@zhuhai.gov.cn 采购人:珠海市第三人民医院 2023年9月27日 采购文件 珠海市第三人民医院皮肤美容及外科手术器械采购项目(二次)(1).doc 采购文件 珠海市第三人民医院皮肤美容及外科手术器械采购项目(二次)(1).pdf
|